Архив итогов торгов по рынку
<<Предыдущий день | Последний час>> | |||||||||
| ||||||||||
|
Значения коэффициентов корреляции, "бета", "дельта" и теоретические цены опционов
Код контракта | Дата исполнения | Средне- взвешенная цена за лот | Расчетная цена | Цена первой сделки | Макс. цена сделки | Мин. цена сделки | Цена последней сделки | Изменение | Объем последней сделки, контр. | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | контр. | руб. | кол-во | |||||||||||
1MFR-1.23 | 31.01.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-10.23 | 31.10.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-11.23 | 30.11.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-12.23 | 29.12.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-2.23 | 28.02.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-3.23 | 31.03.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-4.23 | 28.04.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-5.23 | 31.05.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-6.23 | 30.06.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-7.23 | 31.07.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-8.23 | 31.08.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1MFR-9.23 | 29.09.2023 | - | 92,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFKS-3.23 | 17.03.2023 | 12370 | 12 337 | 12404 | 12435 | 12276 | 12337 | -0,54 % | 2 | 167 | 5 715 075 | 462 | 30 225 650 | 2 450 |
AFKS-6.23 | 16.06.2023 | - | 12 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 290 | 10 |
AFLT-3.23 | 17.03.2023 | 2554 | 2 554 | 2510,0 | 2594,0 | 2506,0 | 2549,0 | +1,64 % | 1 | 754 | 10 329 808 | 4 045 | 50 768 412 | 19 878 |
AFLT-6.23 | 16.06.2023 | 2593 | 2 596 | 2554,0 | 2615,0 | 2554,0 | 2596,0 | +1,41 % | 2 | 33 | 171 117 | 66 | 1 495 296 | 576 |
AFLT-9.23 | 22.09.2023 | - | 2 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALMN-1.23 | 17.01.2023 | - | 2 342,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALMN-2.23 | 14.02.2023 | - | 2 354,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALMN-3.23 | 14.03.2023 | - | 2 366,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALMN-4.23 | 18.04.2023 | - | 2 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALRS-3.23 | 17.03.2023 | 5978 | 5 974 | 6007,0 | 6025,0 | 5945,0 | 5965,0 | -0,65 % | 1 | 797 | 11 166 895 | 1 868 | 142 288 732 | 23 818 |
ALRS-6.23 | 16.06.2023 | 6074 | 6 089 | 6117,0 | 6117,0 | 6067,0 | 6089,0 | -0,52 % | 1 | 15 | 109 335 | 18 | 4 956 446 | 814 |
ALRS-9.23 | 22.09.2023 | 6202 | 6 200 | 6230,0 | 6230,0 | 6200,0 | 6200,0 | -0,48 % | 4 | 12 | 117 833 | 19 | 322 400 | 52 |
AUDU-3.23 | 16.03.2023 | - | 0,6778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 642 965,2 | 54 |
AUDU-6.23 | 15.06.2023 | - | 0,6789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR-1.24 | 29.12.2023 | - | 91,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 959,2 | 4 |
BR-10.23 | 02.10.2023 | 90,25 | 90,5 | 90,000 | 90,500 | 90,000 | 90,500 | -0,55 % | 1 | 2 | 130 338,69 | 2 | 4 182 391,68 | 64 |
BR-11.23 | 01.11.2023 | 87,79 | 87,64 | 87,850 | 87,880 | 87,640 | 87,640 | -0,41 % | 1 | 3 | 190 178,95 | 3 | 2 784 525,48 | 44 |
BR-12.23 | 01.12.2023 | 89,9 | 89,9 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | -0,99 % | 1 | 1 | 64 916,61 | 1 | 3 894 996,6 | 60 |
BR-2.23 | 01.02.2023 | 83,5 | 82,93 | 83,710 | 84,300 | 82,360 | 82,920 | -0,99 % | 2 | 35 597 | 5 046 198 322,45 | 83 692 | 8 194 709 989,96 | 136 844 |
BR-3.23 | 01.03.2023 | 85,73 | 85,43 | 86,010 | 86,580 | 84,670 | 85,430 | -0,77 % | 1 | 1 911 | 199 913 177,2 | 3 229 | 606 894 709,54 | 9 838 |
BR-4.23 | 03.04.2023 | 86,93 | 86,84 | 86,910 | 87,730 | 86,110 | 86,110 | -1,14 % | 5 | 157 | 17 890 021,25 | 285 | 131 308 437,06 | 2 094 |
BR-5.23 | 02.05.2023 | 89,2 | 89,11 | 89,130 | 89,840 | 88,200 | 88,200 | -1,13 % | 1 | 101 | 15 522 984,82 | 241 | 92 658 456 | 1 440 |
BR-6.23 | 01.06.2023 | 88,54 | 88,8 | 88,450 | 88,800 | 88,200 | 88,200 | -1,13 % | 1 | 5 | 319 672,78 | 5 | 14 491 639,8 | 226 |
BR-7.23 | 03.07.2023 | 87,41 | 87,79 | 87,210 | 88,060 | 86,970 | 87,790 | -1,8 % | 1 | 6 | 378 689,85 | 6 | 18 130 392,28 | 286 |
BR-8.23 | 01.08.2023 | 88,14 | 87,8 | 87,190 | 88,600 | 87,190 | 88,600 | +1,65 % | 1 | 4 | 254 582,86 | 4 | 8 622 427,2 | 136 |
BR-9.23 | 01.09.2023 | 90 | 89,96 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | 1 | 1 | 64 988,82 | 1 | 7 925 112,68 | 122 |
CHMF-3.23 | 17.03.2023 | 86955 | 87 720 | 87300 | 87780 | 86232 | 87514 | +0,8 % | 1 | 81 | 8 086 789 | 93 | 87 544 560 | 998 |
CHMF-6.23 | 16.06.2023 | - | 88 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNI-3.23 | 16.03.2023 | - | 5 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 532 | 12 |
CNI-6.23 | 15.06.2023 | - | 5 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNY-12.23 | 21.12.2023 | 10,89 | 10,817 | 10,899 | 10,999 | 10,671 | 10,671 | - | 1 | 8 | 87 091 | 8 | 7 463 730 | 690 |
CNY-3.23 | 16.03.2023 | 10,37 | 10,458 | 10,328 | 10,469 | 10,271 | 10,468 | +1,38 % | 4 | 62 909 | 12 082 729 979 | 1 164 741 | 88 759 263 096 | 8 487 212 |
CNY-3.24 | 21.03.2024 | 10,74 | 11,169 | 11,000 | 11,000 | 10,701 | 10,701 | -2,66 % | 1 | 23 | 247 021 | 23 | 4 445 262 | 398 |
CNY-6.23 | 15.06.2023 | 10,54 | 10,62 | 10,502 | 10,630 | 10,438 | 10,629 | +1,13 % | 1 | 1 360 | 41 141 206 | 3 903 | 799 558 560 | 75 288 |
CNY-6.24 | 20.06.2024 | - | 11,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 460 | 20 |
CNY-9.23 | 21.09.2023 | 10,73 | 10,796 | 10,748 | 10,899 | 10,700 | 10,796 | +0,45 % | 1 | 246 | 5 322 768 | 496 | 39 448 584 | 3 654 |
CNYRUBF | 01.01.2100 | 10,33 | 10,41 | 10,270 | 10,440 | 10,210 | 10,400 | +1,56 % | 11 | 3 107 | 353 010 430 | 34 165 | 2 254 576 980 | 216 578 |
Co-1.23 | 17.01.2023 | - | 8 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co-2.23 | 14.02.2023 | - | 8 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co-3.23 | 14.03.2023 | - | 8 358,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co-4.23 | 18.04.2023 | - | 8 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSKY-3.23 | 17.03.2023 | 6628 | 6 638 | 6599,0 | 6672,0 | 6520,0 | 6638,0 | +0,84 % | 1 | 65 | 1 657 026 | 250 | 26 286 480 | 3 960 |
ECAD-3.23 | 16.03.2023 | - | 1,4264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECAD-6.23 | 15.06.2023 | - | 1,4296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ED-3.23 | 16.03.2023 | 1,04 | 1,0396 | 1,0412 | 1,0437 | 1,0390 | 1,0399 | -0,12 % | 1 | 12 022 | 3 065 794 490,92 | 40 785 | 49 170 548 188,62 | 655 002 |
ED-6.23 | 15.06.2023 | 1,04 | 1,0335 | 1,0355 | 1,0369 | 1,0335 | 1,0335 | -0,1 % | 2 | 94 | 8 371 737,08 | 112 | 70 449 615,52 | 944 |
ED-9.23 | 21.09.2023 | 1,02 | 1,0225 | 1,0222 | 1,0259 | 1,0220 | 1,0225 | +0,05 % | 475 | 12 | 159 089 456,35 | 2 155 | 50 502 811,68 | 684 |
EGBP-3.23 | 16.03.2023 | - | 0,8781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBP-6.23 | 15.06.2023 | - | 0,8802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EJPY-3.23 | 16.03.2023 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 386,48 | 4 |
EJPY-6.23 | 15.06.2023 | - | 142,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURRUBF | 01.01.2100 | 76,06 | 76,24 | 76,170 | 76,480 | 75,450 | 76,200 | -0,01 % | 1 | 771 | 108 691 730 | 1 429 | 1 345 788 480 | 17 652 |
Eu-12.23 | 21.12.2023 | - | 77 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 320 520 | 120 |
Eu-3.23 | 16.03.2023 | 75184 | 75 406 | 75097 | 75697 | 74529 | 75441 | +0,46 % | 1 | 19 188 | 3 618 599 371 | 48 130 | 59 122 526 736 | 784 056 |
Eu-3.24 | 21.03.2024 | 76831 | 77 905 | 76831 | 76831 | 76831 | 76831 | -1,19 % | 1 | 1 | 76 831 | 1 | 1 246 480 | 16 |
Eu-6.23 | 15.06.2023 | 75524 | 75 716 | 75467 | 75997 | 74970 | 75696 | +0,28 % | 2 | 332 | 50 372 964 | 667 | 4 793 579 960 | 63 310 |
Eu-6.24 | 20.06.2024 | - | 79 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 760 | 8 |
Eu-9.23 | 21.09.2023 | 76567 | 76 770 | 76759 | 76760 | 76100 | 76100 | -0,64 % | 1 | 4 | 306 267 | 4 | 9 212 400 | 120 |
FEES-3.23 | 17.03.2023 | 8319 | 8 320 | 8319,0 | 8320,0 | 8319,0 | 8320,0 | +0,01 % | 1 | 5 | 41 596 | 5 | 16 606 720 | 1 996 |
FEES-6.23 | 16.06.2023 | - | 8 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 912 660 | 106 |
FIVE-3.23 | 17.03.2023 | 15298 | 15 286 | 15370 | 15434 | 15244 | 15244 | -0,72 % | 1 | 59 | 2 049 901 | 134 | 32 436 892 | 2 122 |
FIVE-6.23 | 16.06.2023 | - | 15 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 914 | 2 |
FNI-3.23 | 16.03.2023 | 6495 | 6 606 | 6646,0 | 6646,0 | 6231,0 | 6609,0 | -0,6 % | 1 | 3 | 19 486 | 3 | 198 180 | 30 |
FNI-6.23 | 15.06.2023 | - | 6 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAZR-12.23 | 22.12.2023 | 16862 | 16 862 | 16862 | 16862 | 16862 | 16862 | -0,63 % | 1 | 1 | 16 862 | 1 | 269 792 | 16 |
GAZR-12.24 | 20.12.2024 | - | 18 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 883 816 | 156 |
GAZR-12.25 | 19.12.2025 | - | 20 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 776 | 8 |
GAZR-3.23 | 17.03.2023 | 16364 | 16 371 | 16537 | 16550 | 16270 | 16370 | -1,09 % | 1 | 11 050 | 523 367 299 | 31 982 | 1 549 711 602 | 94 662 |
GAZR-3.25 | 21.03.2025 | - | 18 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 573 908 | 84 |
GAZR-6.23 | 16.06.2023 | 16654 | 16 650 | 16769 | 16790 | 16545 | 16653 | -1,01 % | 1 | 125 | 2 331 606 | 140 | 28 971 000 | 1 740 |
GAZR-6.24 | 21.06.2024 | - | 17 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 505 864 | 362 |
GAZR-9.23 | 22.09.2023 | 16854 | 16 891 | 16853 | 16891 | 16852 | 16891 | -0,49 % | 2 | 22 | 674 164 | 40 | 11 823 700 | 700 |
GAZR-9.24 | 20.09.2024 | - | 18 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 594 198 | 142 |
GAZR-9.25 | 19.09.2025 | - | 19 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 283 418 | 118 |
GBPU-3.23 | 16.03.2023 | 1,2 | 1,1906 | 1,2077 | 1,2078 | 1,1906 | 1,1906 | -1,03 % | 1 | 16 | 1 730 161,24 | 20 | 31 638 060,32 | 368 |
GBPU-6.23 | 15.06.2023 | - | 1,1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLD-1.23 | 19.01.2023 | - | 4 311,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 472 | 4 |
GLD-2.23 | 16.02.2023 | - | 4 525,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLD-3.23 | 16.03.2023 | - | 4 731,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLD-4.23 | 20.04.2023 | - | 4 993,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GMKN-3.23 | 17.03.2023 | 15644 | 15 615 | 15793 | 15824 | 15547 | 15661 | -0,91 % | 1 | 4 317 | 186 167 437 | 11 900 | 1 183 898 070 | 75 818 |
GMKN-6.23 | 16.06.2023 | 15772 | 15 704 | 15851 | 15851 | 15701 | 15701 | -1,28 % | 1 | 3 | 47 317 | 3 | 8 260 304 | 526 |
GMKN-9.23 | 22.09.2023 | 15041 | 15 153 | 14901 | 15181 | 14901 | 15181 | - | 1 | 2 | 30 082 | 2 | 636 426 | 42 |
GOLD-12.23 | 22.12.2023 | 1838,1 | 1 837 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | -0,63 % | 1 | 1 | 132 728,83 | 1 | 25 733 983,6 | 194 |
GOLD-3.23 | 17.03.2023 | 1816 | 1 805,5 | 1825,0 | 1827,9 | 1803,3 | 1807,3 | -0,96 % | 1 | 25 584 | 9 212 689 819,99 | 70 254 | 47 829 295 459,4 | 366 860 |
GOLD-6.23 | 16.06.2023 | 1811 | 1 806,4 | 1822,0 | 1824,0 | 1804,3 | 1806,8 | -0,82 % | 1 | 958 | 204 343 047,33 | 1 562 | 1 338 833 901,92 | 10 264 |
GOLD-9.23 | 22.09.2023 | 1827,2 | 1 816 | 1833,8 | 1834,2 | 1816,0 | 1816,0 | -0,98 % | 1 | 42 | 5 937 371,36 | 45 | 83 400 588 | 636 |
HANG-12.23 | 15.12.2023 | - | 21 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HANG-3.23 | 17.03.2023 | 21690 | 21 683 | 21630 | 21896 | 21507 | 21683 | -0,95 % | 1 | 331 | 1 701 935,03 | 868 | 16 245 640,32 | 8 288 |
HANG-6.23 | 16.06.2023 | 22688 | 21 434 | 22570 | 23489 | 20604 | 22000 | -2,55 % | 1 | 25 | 110 754,66 | 54 | 399 151,78 | 206 |
HANG-9.23 | 15.09.2023 | 22925 | 21 655 | 23400 | 23400 | 21350 | 22999 | +9,51 % | 1 | 6 | 12 434,25 | 6 | 46 982,64 | 24 |
HOME-3.23 | 22.03.2023 | 25442 | 25 550 | 25450 | 25450 | 25440 | 25440 | -0,24 % | 1 | 3 | 152 650 | 6 | 7 307 300 | 286 |
HOME-6.23 | 21.06.2023 | - | 25 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 081 080 | 42 |
HOME-9.23 | 20.09.2023 | - | 25 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 760 | 4 |
HYDR-3.23 | 17.03.2023 | 7726 | 7 740 | 7726,0 | 7741,0 | 7716,0 | 7740,0 | +0,19 % | 1 | 25 | 873 008 | 113 | 13 792 680 | 1 782 |
HYDR-6.23 | 16.06.2023 | - | 7 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 158 | 46 |
IRAO-3.23 | 17.03.2023 | 34519 | 34 734 | 34501 | 34791 | 34128 | 34791 | +0,34 % | 5 | 22 | 1 415 264 | 41 | 18 825 828 | 542 |
IRAO-6.23 | 16.06.2023 | - | 35 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 110 | 10 |
LKOH-12.23 | 22.12.2023 | - | 43 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 400 | 2 |
LKOH-3.23 | 17.03.2023 | 41448 | 41 308 | 41751 | 41809 | 41243 | 41308 | -0,96 % | 1 | 2 362 | 138 145 487 | 3 333 | 785 017 232 | 19 004 |
LKOH-6.23 | 16.06.2023 | 42358 | 42 231 | 42713 | 42735 | 42178 | 42210 | -1,18 % | 3 | 81 | 3 685 177 | 87 | 57 349 698 | 1 358 |
LKOH-9.23 | 22.09.2023 | - | 42 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 662 900 | 62 |
MAGN-3.23 | 17.03.2023 | 33432 | 33 470 | 33551 | 33723 | 33162 | 33470 | -0,68 % | 1 | 71 | 2 841 690 | 85 | 52 012 380 | 1 554 |
MAGN-6.23 | 16.06.2023 | 33850 | 33 898 | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | - | 2 | 1 | 67 700 | 2 | 542 368 | 16 |
MAIL-3.23 | 17.03.2023 | 4592 | 4 584 | 4560,0 | 4629,0 | 4555,0 | 4588,0 | +0,55 % | 2 | 370 | 5 689 249 | 1 239 | 68 778 336 | 15 004 |
MAIL-6.23 | 16.06.2023 | 4674 | 4 668 | 4676,0 | 4676,0 | 4672,0 | 4672,0 | +0,56 % | 1 | 3 | 14 022 | 3 | 700 200 | 150 |
MGNT-3.23 | 17.03.2023 | 4400 | 4 392 | 4435,0 | 4446,0 | 4373,0 | 4400,0 | -0,77 % | 1 | 1 271 | 28 069 580 | 6 379 | 298 322 208 | 67 924 |
MGNT-6.23 | 16.06.2023 | 4499 | 4 476 | 4518,0 | 4527,0 | 4461,0 | 4471,0 | -1,06 % | 1 | 61 | 557 939 | 124 | 9 856 152 | 2 202 |
MGNT-9.23 | 22.09.2023 | - | 4 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 066 | 2 |
MIX-12.23 | 21.12.2023 | - | 215 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 000 | 2 |
MIX-3.23 | 16.03.2023 | 218614 | 218 350 | 218925 | 219925 | 217600 | 218400 | -0,31 % | 1 | 3 633 | 1 080 608 925 | 4 943 | 11 649 845 900 | 53 354 |
MIX-6.23 | 15.06.2023 | 217548 | 217 400 | 218200 | 218250 | 216800 | 217325 | -0,02 % | 1 | 23 | 5 438 400 | 25 | 69 133 200 | 318 |
MIX-9.23 | 21.09.2023 | 217500 | 217 500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | - | 1 | 1 | 217 500 | 1 | 2 175 000 | 10 |
MMI-3.23 | 16.03.2023 | 6234 | 5 757 | 6246,0 | 6247,0 | 6198,0 | 6198,0 | -1,02 % | 1 | 3 | 24 937 | 4 | 149 682 | 26 |
MMI-6.23 | 15.06.2023 | - | 5 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 314 | 6 |
MOEX-3.23 | 17.03.2023 | 9540 | 9 580 | 9445,0 | 9587,0 | 9445,0 | 9570,0 | +1,32 % | 1 | 740 | 19 975 971 | 2 094 | 105 667 400 | 11 030 |
MOEX-6.23 | 16.06.2023 | 9452 | 9 452 | 9452,0 | 9452,0 | 9452,0 | 9452,0 | - | 1 | 2 | 18 904 | 2 | 1 001 912 | 106 |
MTLR-3.23 | 17.03.2023 | 10991 | 10 954 | 10933 | 11164 | 10825 | 10954 | -0,62 % | 1 | 48 | 868 293 | 79 | 4 600 680 | 420 |
MTLR-6.23 | 16.06.2023 | 11494 | 11 293 | 11494 | 11494 | 11494 | 11494 | - | 1 | 1 | 11 494 | 1 | 22 586 | 2 |
MTSI-3.23 | 17.03.2023 | 23973 | 23 933 | 23936 | 24093 | 23851 | 23959 | +0,2 % | 1 | 63 | 3 020 568 | 126 | 50 498 630 | 2 110 |
MTSI-6.23 | 16.06.2023 | - | 24 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 360 576 | 56 |
MTSI-9.23 | 22.09.2023 | - | 24 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 200 | 6 |
MXI-12.23 | 21.12.2023 | - | 2 178,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 142 | 4 |
MXI-12.24 | 19.12.2024 | - | 2 394,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 155 230 | 90 |
MXI-12.25 | 18.12.2025 | - | 2 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 000 | 2 |
MXI-3.23 | 16.03.2023 | 2185,42 | 2 182,9 | 2191,9 | 2199,0 | 2175,3 | 2184,3 | -0,31 % | 8 | 7 972 | 458 960 740 | 21 001 | 2 123 263 172 | 97 268 |
MXI-3.25 | 20.03.2025 | - | 2 383,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 060 | 36 |
MXI-6.23 | 15.06.2023 | 2175,36 | 2 173,35 | 2185,0 | 2185,0 | 2172,0 | 2172,2 | -0,51 % | 1 | 12 | 630 854 | 29 | 16 821 729 | 774 |
MXI-6.24 | 20.06.2024 | - | 2 355,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 460 658 | 62 |
MXI-9.23 | 21.09.2023 | 2236,78 | 2 220 | 2244,2 | 2246,2 | 2220,0 | 2220,0 | - | 1 | 3 | 67 103,5 | 3 | 2 220 000 | 100 |
MXI-9.24 | 19.09.2024 | - | 2 356,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 602 386 | 68 |
MXI-9.25 | 18.09.2025 | - | 2 425,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 261 026 | 52 |
NASD-12.23 | 15.12.2023 | 10959 | 11 228 | 11184 | 11184 | 10801 | 10801 | -7,68 % | 1 | 5 | 39 566,75 | 5 | 113 508,36 | 14 |
NASD-3.23 | 17.03.2023 | 11081 | 11 021 | 11108 | 11192 | 10968 | 11018 | -0,88 % | 1 | 3 982 | 232 641 239,62 | 29 074 | 1 035 099 045,16 | 130 066 |
NASD-6.23 | 16.06.2023 | 11041 | 10 960 | 11097 | 11124 | 10919 | 10950 | -1,23 % | 1 | 45 | 574 041,35 | 72 | 8 879 754,84 | 1 122 |
NASD-9.23 | 15.09.2023 | 11250 | 11 215 | 11397 | 11397 | 11202 | 11215 | +0,55 % | 1 | 17 | 146 226,67 | 18 | 12 374 278,8 | 1 528 |
NG-1.23 | 27.01.2023 | 4,31 | 4,171 | 4,3680 | 4,4500 | 4,1210 | 4,1770 | -4,26 % | 1 | 143 436 | 10 931 224 288,59 | 350 919 | 8 189 277 249 | 271 900 |
NG-2.23 | 24.02.2023 | 4,38 | 4,287 | 4,4550 | 4,4990 | 4,2300 | 4,2890 | -3,64 % | 1 | 21 103 | 1 070 302 707,9 | 33 845 | 2 400 973 730,4 | 77 560 |
NG-3.23 | 29.03.2023 | 4,54 | 4,468 | 4,5830 | 4,7120 | 4,3890 | 4,4680 | -1,37 % | 1 | 1 101 | 125 646 005,53 | 3 836 | 487 370 014,04 | 15 106 |
NG-4.23 | 26.04.2023 | 4,62 | 4,558 | 4,5420 | 4,7190 | 4,5320 | 4,5510 | -0,22 % | 3 | 171 | 8 403 011,16 | 252 | 38 245 173,26 | 1 162 |
NG-5.23 | 26.05.2023 | 4,73 | 4,792 | 4,7520 | 4,8100 | 4,6530 | 4,7500 | +0,98 % | 1 | 47 | 1 639 855,67 | 48 | 6 436 146,84 | 186 |
NG-6.23 | 28.06.2023 | 4,95 | 4,928 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | +0,3 % | 1 | 2 | 71 487,7 | 2 | 2 419 779,32 | 68 |
NLMK-3.23 | 17.03.2023 | 11315 | 11 368 | 11323 | 11372 | 11201 | 11368 | +0,43 % | 1 | 805 | 14 143 237 | 1 250 | 131 982 480 | 11 610 |
NLMK-6.23 | 16.06.2023 | 11493 | 11 552 | 11481 | 11552 | 11420 | 11552 | +0,31 % | 1 | 14 | 172 395 | 15 | 2 934 208 | 254 |
NLMK-9.23 | 22.09.2023 | - | 11 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTK-3.23 | 17.03.2023 | 107280 | 106 871 | 107911 | 107989 | 106636 | 106871 | -1,05 % | 1 | 149 | 18 344 816 | 171 | 235 543 684 | 2 204 |
NOTK-6.23 | 16.06.2023 | - | 108 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 172 200 | 20 |
Nl-1.23 | 17.01.2023 | - | 27 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nl-2.23 | 14.02.2023 | - | 27 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nl-3.23 | 14.03.2023 | - | 27 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nl-4.23 | 18.04.2023 | - | 27 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OGI-3.23 | 16.03.2023 | 5649 | 5 841 | 5600,0 | 5894,0 | 5600,0 | 5894,0 | +7,1 % | 1 | 2 | 33 894 | 6 | 210 276 | 36 |
OGI-6.23 | 15.06.2023 | - | 5 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 212 | 4 |
OZON-3.23 | 17.03.2023 | 14629 | 14 623 | 14656 | 14718 | 14565 | 14676 | +0,14 % | 1 | 174 | 4 256 996 | 291 | 71 330 994 | 4 878 |
OZON-6.23 | 16.06.2023 | - | 14 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 144 | 32 |
PHOR-3.23 | 17.03.2023 | 6568 | 6 568 | 6533,0 | 6596,0 | 6533,0 | 6573,0 | +0,15 % | 4 | 51 | 1 123 104 | 171 | 28 505 120 | 4 340 |
PHOR-6.23 | 16.06.2023 | 6516 | 6 600 | 6588,0 | 6588,0 | 6408,0 | 6408,0 | - | 2 | 3 | 32 580 | 5 | 118 800 | 18 |
PIKK-3.23 | 17.03.2023 | 6076 | 6 036 | 6075,0 | 6104,0 | 6036,0 | 6036,0 | -0,71 % | 1 | 12 | 212 651 | 35 | 14 739 912 | 2 442 |
PIKK-6.23 | 16.06.2023 | - | 6 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLD-3.23 | 17.03.2023 | 1882,89 | 1 860 | 1868,0 | 1902,0 | 1860,0 | 1860,0 | +0,38 % | 1 | 130 | 33 583 040,96 | 247 | 287 693 305,2 | 2 142 |
PLD-6.23 | 16.06.2023 | - | 1 917,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 429 719,68 | 32 |
PLD-9.23 | 22.09.2023 | - | 2 081,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLT-3.23 | 17.03.2023 | 1081,8 | 1 070,2 | 1089,4 | 1097,0 | 1068,8 | 1070,2 | -1,64 % | 1 | 219 | 26 404 300,34 | 338 | 144 820 714,82 | 1 874 |
PLT-6.23 | 16.06.2023 | 1118,2 | 1 102,8 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,1 | 1118,1 | -0,67 % | 1 | 2 | 161 482,78 | 2 | 11 148 615,8 | 140 |
